撰写时间:2017-07-20 来源:广东改薄办 | 浏览量: |
全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况月报基表 | |||||||
2017年6月 | |||||||
填报单位(盖章): | 湛江市教育局 | ||||||
编号 | 内容 | 单位 | 合计 | ||||
01 | 规 划 总 投 入 情 况 |
中央 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 42,610.48 | ||
02 | 设施设备购置 | 万元 | 10,455.25 | ||||
03 | 地方 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 21,433.79 | |||
04 | 设施设备购置 | 万元 | 10,019.66 | ||||
05 | 其他 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 5,215.50 | |||
06 | 设施设备购置 | 万元 | 7.20 | ||||
07 | 累 计 投 入 资 金 情 况 |
中央 资金 |
财政 资金 |
中央“改薄”专款 | 万元 | 60,413.00 | |
08 | 统筹中央其他资金 | 万元 | 387.00 | ||||
09 | 发改 资金 |
初中工程 | 万元 | 0.00 | |||
10 | 其他专项资金 | 万元 | 0.00 | ||||
11 | 地方 资金 |
省级 | 省级薄改专项资金 | 万元 | 21,976.62 | ||
12 | 省级其他资金 | 万元 | 9,692.00 | ||||
13 | 市级 | 市级薄改专项资金 | 万元 | 3,027.97 | |||
14 | 市级其他资金 | 万元 | 1,120.00 | ||||
15 | 县级 | 县级薄改专项资金 | 万元 | 5,732.92 | |||
16 | 县级其他资金 | 万元 | 2,973.00 | ||||
17 | 其他资金 | 万元 | 5,004.70 | ||||
18 | 累 计 支 出 资 金 情 况 |
中央 资金 |
校园校 舍建设 |
合计 | 万元 | 31,789.55 | |
19 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 31,244.95 | ||||
20 | 设施设 备购置 |
合计 | 万元 | 8,917.95 | |||
21 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 8,917.95 | ||||
22 | 地方 资金 |
校园 校舍 建设 |
省级资金 | 万元 | 15,864.41 | ||
23 | 市级资金 | 万元 | 2,678.00 | ||||
24 | 县级资金 | 万元 | 4,054.28 | ||||
25 | 其他资金 | 万元 | 4,851.50 | ||||
26 | 设施 设备 购置 |
省级资金 | 万元 | 9,600.21 | |||
27 | 市级资金 | 万元 | 1,129.97 | ||||
28 | 县级资金 | 万元 | 4,201.64 | ||||
29 | 其他资金 | 万元 | 3.20 | ||||
30 | 项目 实施 覆盖 学校 与在 校学 生数 |
现有 学校 |
小学 | 所 | 752 | ||
31 | 教学点 | 所 | 451 | ||||
32 | 初中 | 所 | 199 | ||||
33 | 现有 在校 学生 |
小学 | 人 | 372,595 | |||
34 | 教学点 | 人 | 41,503 | ||||
35 | 初中 | 人 | 235,133 | ||||
36 | 覆盖 学校 |
小学 | 所 | 691 | |||
37 | 教学点 | 所 | 376 | ||||
38 | 初中 | 所 | 165 | ||||
39 | 覆盖 在校 学生 |
小学 | 人 | 294,633 | |||
40 | 教学点 | 人 | 34,415 | ||||
41 | 初中 | 人 | 193,766 | ||||
42 | 项目 实施 总体 进展 情况 |
校园 校舍 建设 |
开工 情况 |
项目学校数 | 所 | 745 | |
43 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 446,869.00 | ||||
44 | 室外运动场 | 平方米 | 571,623.00 | ||||
45 | 围墙 | 米 | 45,761 | ||||
46 | 护坡坎 | 立方米 | 4,080.00 | ||||
47 | 竣工 情况 |
项目学校数 | 所 | 655 | |||
48 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 391,363.00 | ||||
49 | 室外运动场 | 平方米 | 543,756.00 | ||||
50 | 围墙 | 米 | 43,273 | ||||
51 | 护坡坎 | 立方米 | 3,315.00 | ||||
52 | 设施 设备 购置 完成 情况 |
项目学校数 | 所 | 603 | |||
53 | 生活设施 | 台件套 | 16,668 | ||||
54 | 万元 | 1,272.08 | |||||
55 | 图书 | 册 | 1,477,572 | ||||
56 | 万元 | 1,964.50 | |||||
57 | 数字教育资源 | GB | 1,068 | ||||
58 | 万元 | 49.00 | |||||
59 | 课桌凳 | 套 | 55,269 | ||||
60 | 万元 | 888.82 | |||||
61 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 112,682 | ||||
62 | 万元 | 21,909.72 | |||||
63 | 2014--2018年中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 总 体 实 施 进 展 情 况 (同 表二) | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 299,667.00 |
64 | 室外运动场 | 平方米 | 381,604.00 | ||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 246,963.00 | |||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 339,061.00 | ||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 211,597.00 | |||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 308,231.00 | ||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 8,440.00 | ||
70 | 图书 | 册 | 662,425.00 | ||||
71 | 数字教育资源 | GB | 368.00 | ||||
72 | 课桌凳 | 套 | 31,785.00 | ||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 41,943.00 | ||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 4,681.00 | |||
75 | 图书 | 册 | 585,362.00 | ||||
76 | 数字教育资源 | GB | 309.00 | ||||
77 | 课桌凳 | 套 | 25,586.00 | ||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 36,871.00 | ||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 37,393.10 | |
80 | 室外运动场 | 万元 | 3,595.50 | ||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 28,297.95 | |||
82 | 室外运动场 | 万元 | 2,947.00 | ||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 545.59 | ||
84 | 图书 | 万元 | 825.14 | ||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 10.00 | ||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 549.68 | ||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 8,629.99 | ||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 418.69 | |||
89 | 图书 | 万元 | 709.74 | ||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 7.00 | ||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 414.68 | ||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 7,367.84 | ||||
93 | 项目实施单体数量情况 | 校园校舍建设 | 已开工项目 | 合计 | 个 | 1,344 | |
94 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 844 | ||||
95 | 已竣工项目 | 合计 | 个 | 1,126 | |||
96 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 748 | ||||
97 | 设施设备购置 | 已完成购置项目 | 合计 | 个 | 2,004 | ||
98 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 1,124 | ||||
中央薄改专项资金项目实进展情况 | |||||||||||||||||
年份 | 合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
63 | 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 299,667.00 | 87,833.00 | 86,016.00 | 88,632.00 | 37,186.00 | 87833 | 86016 | ||||
64 | 室外运动场 | 平方米 | 381,604.00 | 168,031.00 | 119,493.00 | 43,968.00 | 50,112.00 | 168031 | 119493 | ||||||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 246,963.00 | 87,833.00 | 86,016.00 | 56,764.00 | 16,350.00 | 87833 | 86016 | |||||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 339,061.00 | 168,031.00 | 119,493.00 | 30,914.00 | 20,623.00 | 168031 | 119493 | ||||||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 211,597.00 | 87,833.00 | 81,236.00 | 38,669.00 | 3,859.00 | 87833 | 81236 | |||||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 308,231.00 | 168,031.00 | 118,365.00 | 17,683.00 | 4,152.00 | 168031 | 116932 | ||||||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 8,440.00 | 1,342 | 2,148 | 4,950 | 0 | 1342 | 2148 | ||||||
70 | 图书 | 册 | 662,425.00 | 217,502 | 249,505 | 195,418 | 0 | 217502 | 249505 | ||||||||
71 | 数字教育资源 | GB | 368.00 | 0 | 250 | 118 | 0 | 0 | 250 | ||||||||
72 | 课桌凳 | 套 | 31,785.00 | 5,900 | 10,852 | 15,033 | 0 | 5900 | 10852 | ||||||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 41,943.00 | 14,016 | 6,536 | 20,059 | 1,332 | 14016 | 6536 | ||||||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 4,681.00 | 1,342 | 2,148 | 1,191 | 0 | 1342 | 2148 | |||||||
75 | 图书 | 册 | 585,362.00 | 217,502 | 249,505 | 118,355 | 0 | 217502 | 249505 | ||||||||
76 | 数字教育资源 | GB | 309.00 | 0 | 250 | 59 | 0 | 0 | 250 | ||||||||
77 | 课桌凳 | 套 | 25,586.00 | 5,900 | 10,852 | 8,834 | 0 | 5900 | 10852 | ||||||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 36,871.00 | 14,016 | 6,536 | 15,039 | 1,280 | 14016 | 6536 | ||||||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 37,393.10 | 8,037.90 | 8,184.95 | 15,242.25 | 5,928.00 | 8037.9 | 8184.95 | |||||
80 | 室外运动场 | 万元 | 3,595.50 | 1,319.10 | 1,149.90 | 434.50 | 692.00 | 1319.1 | 1149.9 | ||||||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 28,297.95 | 8,037.90 | 7,998.50 | 10,833.35 | 1,428.20 | 8037.9 | 7650.5 | |||||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 2,947.00 | 1,319.10 | 1,133.40 | 252.50 | 242.00 | 1319.1 | 1124.4 | ||||||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 545.59 | 75.00 | 156.90 | 313.69 | 0.00 | 75 | 156.9 | ||||||
84 | 图书 | 万元 | 825.14 | 319.00 | 248.00 | 258.14 | 0.00 | 319 | 248 | ||||||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0 | 1 | ||||||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 549.68 | 87.00 | 179.00 | 283.68 | 0.00 | 87 | 179 | ||||||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 8,629.99 | 1,821.00 | 1,835.25 | 4,311.74 | 662.00 | 1821 | 1835.25 | ||||||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 418.69 | 75.00 | 156.90 | 186.79 | 0.00 | 75 | 156.9 | |||||||
89 | 图书 | 万元 | 709.74 | 319.00 | 248.00 | 142.74 | 0.00 | 319 | 247.9 | ||||||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 | ||||||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 414.68 | 87.00 | 179.00 | 148.68 | 0.00 | 87 | 179 | ||||||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 7,367.84 | 1,821.00 | 1,817.70 | 3,085.74 | 643.40 | 1821 | 1804.7 | ||||||||