撰写时间:2017-01-18 来源:广东改薄办 | 浏览量: |
全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况月报基表 | |||||||
2016年12月 | |||||||
填报单位(盖章): | 汕尾市教育局 | ||||||
编号 | 内容 | 单位 | 合计 | ||||
01 | 规 划 总 投 入 情 况 |
中央 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 72,052.31 | ||
02 | 设施设备购置 | 万元 | 20,454.73 | ||||
03 | 地方 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 71,569.00 | |||
04 | 设施设备购置 | 万元 | 18,912.45 | ||||
05 | 其他 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 0.00 | |||
06 | 设施设备购置 | 万元 | 0.00 | ||||
07 | 累 计 投 入 资 金 情 况 |
中央 资金 |
财政 资金 |
中央“改薄”专款 | 万元 | 32,800.00 | |
08 | 统筹中央其他资金 | 万元 | 755.00 | ||||
09 | 发改 资金 |
初中工程 | 万元 | 0.00 | |||
10 | 其他专项资金 | 万元 | 0.00 | ||||
11 | 地方 资金 |
省级 | 省级薄改专项资金 | 万元 | 35,520.00 | ||
12 | 省级其他资金 | 万元 | 7,440.00 | ||||
13 | 市级 | 市级薄改专项资金 | 万元 | 286.50 | |||
14 | 市级其他资金 | 万元 | 921.00 | ||||
15 | 县级 | 县级薄改专项资金 | 万元 | 5,366.70 | |||
16 | 县级其他资金 | 万元 | 10,420.75 | ||||
17 | 其他资金 | 万元 | 9,200.00 | ||||
18 | 累 计 支 出 资 金 情 况 |
中央 资金 |
校园校 舍建设 |
合计 | 万元 | 13,361.24 | |
19 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 12,606.24 | ||||
20 | 设施设 备购置 |
合计 | 万元 | 8,353.09 | |||
21 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 8,353.09 | ||||
22 | 地方 资金 |
校园 校舍 建设 |
省级资金 | 万元 | 30,918.00 | ||
23 | 市级资金 | 万元 | 696.50 | ||||
24 | 县级资金 | 万元 | 13,086.25 | ||||
25 | 其他资金 | 万元 | 8,900.00 | ||||
26 | 设施 设备 购置 |
省级资金 | 万元 | 10,763.00 | |||
27 | 市级资金 | 万元 | 511.00 | ||||
28 | 县级资金 | 万元 | 2,311.20 | ||||
29 | 其他资金 | 万元 | 0.00 | ||||
30 | 项目 实施 覆盖 学校 与在 校学 生数 |
现有 学校 |
小学 | 所 | 596 | ||
31 | 教学点 | 所 | 93 | ||||
32 | 初中 | 所 | 142 | ||||
33 | 现有 在校 学生 |
小学 | 人 | 228,030 | |||
34 | 教学点 | 人 | 6,752 | ||||
35 | 初中 | 人 | 133,392 | ||||
36 | 覆盖 学校 |
小学 | 所 | 456 | |||
37 | 教学点 | 所 | 56 | ||||
38 | 初中 | 所 | 100 | ||||
39 | 覆盖 在校 学生 |
小学 | 人 | 154,688 | |||
40 | 教学点 | 人 | 5,506 | ||||
41 | 初中 | 人 | 96,570 | ||||
42 | 项目 实施 总体 进展 情况 |
校园 校舍 建设 |
开工 情况 |
项目学校数 | 所 | 461 | |
43 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 836,413.00 | ||||
44 | 室外运动场 | 平方米 | 1,579,304.00 | ||||
45 | 围墙 | 米 | 63,751 | ||||
46 | 护坡坎 | 立方米 | 65,019.00 | ||||
47 | 竣工 情况 |
项目学校数 | 所 | 266 | |||
48 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 640,144.00 | ||||
49 | 室外运动场 | 平方米 | 1,321,724.00 | ||||
50 | 围墙 | 米 | 59,751 | ||||
51 | 护坡坎 | 立方米 | 59,019.00 | ||||
52 | 设施 设备 购置 完成 情况 |
项目学校数 | 所 | 389 | |||
53 | 生活设施 | 台件套 | 29,724 | ||||
54 | 万元 | 701.70 | |||||
55 | 图书 | 册 | 886,433 | ||||
56 | 万元 | 2,004.10 | |||||
57 | 数字教育资源 | GB | 0 | ||||
58 | 万元 | 0.00 | |||||
59 | 课桌凳 | 套 | 61,946 | ||||
60 | 万元 | 1,211.09 | |||||
61 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 70,451 | ||||
62 | 万元 | 18,633.20 | |||||
63 | 2014--2018年中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 总 体 实 施 进 展 情 况 (同 表二) | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 53,361.00 |
64 | 室外运动场 | 平方米 | 28,584.00 | ||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 53,361.00 | |||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 28,584.00 | ||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 51,401.00 | |||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 28,584.00 | ||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 224.00 | ||
70 | 图书 | 册 | 48,200.00 | ||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | ||||
72 | 课桌凳 | 套 | 13,089.00 | ||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 48,197.00 | ||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 224.00 | |||
75 | 图书 | 册 | 48,200.00 | ||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | ||||
77 | 课桌凳 | 套 | 13,089.00 | ||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 48,196.00 | ||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 7,769.11 | |
80 | 室外运动场 | 万元 | 373.80 | ||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 7,674.11 | |||
82 | 室外运动场 | 万元 | 373.80 | ||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 66.70 | ||
84 | 图书 | 万元 | 107.60 | ||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | ||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 204.09 | ||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 3,354.70 | ||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 66.70 | |||
89 | 图书 | 万元 | 107.60 | ||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | ||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 204.09 | ||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 3,354.70 | ||||
93 | 项目实施单体数量情况 | 校园校舍建设 | 已开工项目 | 合计 | 个 | 603 | |
94 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 140 | ||||
95 | 已竣工项目 | 合计 | 个 | 458 | |||
96 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 118 | ||||
97 | 设施设备购置 | 已完成购置项目 | 合计 | 个 | 410 | ||
98 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 124 | ||||
中央薄改专项资金项目实进展情况 | |||||||||||||||||
年份 | 合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
63 | 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 53,361.00 | 21,147.00 | 32,214.00 | 21147 | 32214 | ||||||
64 | 室外运动场 | 平方米 | 28,584.00 | 8,258.00 | 20,326.00 | 8258 | 20326 | ||||||||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 53,361.00 | 21,147.00 | 32,214.00 | 21147 | 32214 | |||||||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 28,584.00 | 8,258.00 | 20,326.00 | 8258 | 20326 | ||||||||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 51,401.00 | 21,147.00 | 30,254.00 | 21147 | 30254 | |||||||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 28,584.00 | 8,258.00 | 20,326.00 | 8258 | 20326 | ||||||||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 224.00 | 223 | 1 | 223 | 1 | ||||||||
70 | 图书 | 册 | 48,200.00 | 35,700 | 12,500 | 35700 | 12500 | ||||||||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72 | 课桌凳 | 套 | 13,089.00 | 8,930 | 4,159 | 8930 | 4159 | ||||||||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 48,197.00 | 33,912 | 14,285 | 33912 | 14285 | ||||||||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 224.00 | 223 | 1 | 223 | 1 | |||||||||
75 | 图书 | 册 | 48,200.00 | 35,700 | 12,500 | 35700 | 12500 | ||||||||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | 课桌凳 | 套 | 13,089.00 | 8,930 | 4,159 | 8930 | 4159 | ||||||||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 48,196.00 | 33,911 | 14,285 | 33911 | 14252 | ||||||||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 7,769.11 | 3,126.00 | 4,643.11 | 3126 | 4643.11 | |||||||
80 | 室外运动场 | 万元 | 373.80 | 111.80 | 262.00 | 111.8 | 262 | ||||||||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 7,674.11 | 3,126.00 | 4,548.11 | 3126 | 4548.11 | |||||||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 373.80 | 111.80 | 262.00 | 111.8 | 262 | ||||||||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 66.70 | 65.70 | 1.00 | 65.7 | 1 | ||||||||
84 | 图书 | 万元 | 107.60 | 82.60 | 25.00 | 82.6 | 25 | ||||||||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 204.09 | 144.20 | 59.89 | 144.2 | 59.89 | ||||||||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 3,354.70 | 1,644.70 | 1,710.00 | 1644.7 | 1710 | ||||||||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 66.70 | 65.70 | 1.00 | 65.7 | 1 | |||||||||
89 | 图书 | 万元 | 107.60 | 82.60 | 25.00 | 82.6 | 25 | ||||||||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 204.09 | 144.20 | 59.89 | 144.2 | 59.89 | ||||||||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 3,354.70 | 1,644.70 | 1,710.00 | 1644.7 | 1560 | ||||||||||