撰写时间:2017-09-18 来源:广东改薄办 | 浏览量: |
全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况月报基表 | ||||||||
2017年8月 | 1 | |||||||
填报单位(盖章): | 韶关市教育局 | |||||||
编号 | 内容 | 单位 | 合计 | |||||
01 | 规 划 总 投 入 情 况 |
中央 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 4,524.84 | |||
02 | 设施设备购置 | 万元 | 2,373.41 | |||||
03 | 地方 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 19,685.50 | ||||
04 | 设施设备购置 | 万元 | 3,184.82 | |||||
05 | 其他 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 50.00 | ||||
06 | 设施设备购置 | 万元 | 0.00 | |||||
07 | 累 计 投 入 资 金 情 况 |
中央 资金 |
财政 资金 |
中央“改薄”专款 | 万元 | 9,535.00 | 9203 | |
08 | 统筹中央其他资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
09 | 发改 资金 |
初中工程 | 万元 | 0.00 | 0 | |||
10 | 其他专项资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
11 | 地方 资金 |
省级 | 省级薄改专项资金 | 万元 | 8,152.04 | 8152.04 | ||
12 | 省级其他资金 | 万元 | 3,370.67 | 3370.67 | ||||
13 | 市级 | 市级薄改专项资金 | 万元 | 0.00 | 0 | |||
14 | 市级其他资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
15 | 县级 | 县级薄改专项资金 | 万元 | 6,527.00 | 6527 | |||
16 | 县级其他资金 | 万元 | 50.00 | 0 | ||||
17 | 其他资金 | 万元 | 33.00 | 33 | ||||
18 | 累 计 支 出 资 金 情 况 |
中央 资金 |
校园校 舍建设 |
合计 | 万元 | 4,652.52 | 3645.72 | |
19 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 4,652.52 | 3645.72 | ||||
20 | 设施设 备购置 |
合计 | 万元 | 1,621.80 | 1529.8 | |||
21 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 1,621.80 | 1529.8 | ||||
22 | 地方 资金 |
校园 校舍 建设 |
省级资金 | 万元 | 4,420.56 | 4420.56 | ||
23 | 市级资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
24 | 县级资金 | 万元 | 5,642.15 | 5642.15 | ||||
25 | 其他资金 | 万元 | 10.00 | 10 | ||||
26 | 设施 设备 购置 |
省级资金 | 万元 | 1,949.19 | 1829.7 | |||
27 | 市级资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
28 | 县级资金 | 万元 | 888.77 | 838.77 | ||||
29 | 其他资金 | 万元 | 23.00 | 23 | ||||
30 | 项目 实施 覆盖 学校 与在 校学 生数 |
现有 学校 |
小学 | 所 | 139 | 139 | ||
31 | 教学点 | 所 | 378 | 378 | ||||
32 | 初中 | 所 | 105 | 105 | ||||
33 | 现有 在校 学生 |
小学 | 人 | 156,670 | 156670 | |||
34 | 教学点 | 人 | 17,622 | 17622 | ||||
35 | 初中 | 人 | 73,165 | 73165 | ||||
36 | 覆盖 学校 |
小学 | 所 | 34 | 34 | |||
37 | 教学点 | 所 | 73 | 73 | ||||
38 | 初中 | 所 | 11 | 11 | ||||
39 | 覆盖 在校 学生 |
小学 | 人 | 26,556 | 26556 | |||
40 | 教学点 | 人 | 5,480 | 5480 | ||||
41 | 初中 | 人 | 9,075 | 9075 | ||||
42 | 项目 实施 总体 进展 情况 |
校园 校舍 建设 |
开工 情况 |
项目学校数 | 所 | 111 | 111 | |
43 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 116,744.50 | 114394.5 | ||||
44 | 室外运动场 | 平方米 | 122,051.00 | 118151 | ||||
45 | 围墙 | 米 | 6,696 | 4331 | ||||
46 | 护坡坎 | 立方米 | 5,079.00 | 5079 | ||||
47 | 竣工 情况 |
项目学校数 | 所 | 102 | 101 | |||
48 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 109,127.50 | 106477.5 | ||||
49 | 室外运动场 | 平方米 | 113,551.00 | 113151 | ||||
50 | 围墙 | 米 | 6,696 | 4331 | ||||
51 | 护坡坎 | 立方米 | 1,079.00 | 1079 | ||||
52 | 设施 设备 购置 完成 情况 |
项目学校数 | 所 | 91 | 91 | |||
53 | 生活设施 | 台件套 | 7,201 | 6931 | ||||
54 | 万元 | 613.56 | 581.82 | |||||
55 | 图书 | 册 | 158,903 | 158596 | ||||
56 | 万元 | 222.14 | 222.14 | |||||
57 | 数字教育资源 | GB | 2 | 0 | ||||
58 | 万元 | 13.43 | 0 | |||||
59 | 课桌凳 | 套 | 14,697 | 10467 | ||||
60 | 万元 | 218.30 | 137.35 | |||||
61 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 92,457 | 61322 | ||||
62 | 万元 | 3,938.41 | 3772.54 | |||||
63 | 2014--2018年中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 总 体 实 施 进 展 情 况 (同 表二) | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 66,600.04 | |
64 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | |||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 65,982.54 | ||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | |||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 60,422.50 | ||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | |||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | |||
70 | 图书 | 册 | 80,141.00 | |||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | |||||
72 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | |||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 12,387.00 | |||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | ||||
75 | 图书 | 册 | 80,141.00 | |||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | |||||
77 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | |||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 11,702.00 | |||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 4,643.10 | ||
80 | 室外运动场 | 万元 | 574.00 | |||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 3,830.52 | ||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 525.00 | |||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | |||
84 | 图书 | 万元 | 97.69 | |||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | |||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | |||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,801.09 | |||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | ||||
89 | 图书 | 万元 | 97.69 | |||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | |||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | |||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,347.99 | |||||
93 | 项目实施单体数量情况 | 校园校舍建设 | 已开工项目 | 合计 | 个 | 205 | 203 | |
94 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 93 | 93 | ||||
95 | 已竣工项目 | 合计 | 个 | 198 | 195 | |||
96 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 89 | 88 | ||||
97 | 设施设备购置 | 已完成购置项目 | 合计 | 个 | 257 | 257 | ||
98 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 113 | 113 | ||||
中央薄改专项资金项目实进展情况 | |||||||||||||||||
年份 | 合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
63 | 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 66,600.04 | 35,168.00 | 19,191.00 | 9,149.00 | 3,092.04 | 35168 | 19191 | 9149 | 3092.04 | ||
64 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | 3,100.00 | 21,559.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3100 | 21559 | 5300 | 0 | ||||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 65,982.54 | 35,168.00 | 18,573.50 | 9,149.00 | 3,092.04 | 35168 | 18573.5 | 9149 | 3092.04 | |||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | 3,100.00 | 21,559.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3100 | 21559 | 5300 | 0 | ||||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 60,422.50 | 35,168.00 | 16,905.50 | 8,349.00 | 0.00 | 35168 | 16905.5 | 8349 | 0 | |||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | 3,100.00 | 21,559.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3100 | 21559 | 5300 | 0 | ||||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | ||||
70 | 图书 | 册 | 80,141.00 | 59,343 | 20,798 | 0 | 0 | 59343 | 20798 | 0 | 0 | ||||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
72 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | 4,285 | 400 | 0 | 0 | 4285 | 400 | 0 | 0 | ||||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 12,387.00 | 1,157 | 8,602 | 1,943 | 685 | 1157 | 8602 | 1943 | 685 | ||||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | |||||
75 | 图书 | 册 | 80,141.00 | 59,343 | 20,798 | 0 | 0 | 59343 | 20798 | 0 | 0 | ||||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | 4,285 | 400 | 0 | 0 | 4285 | 400 | 0 | 0 | ||||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 11,702.00 | 1,157 | 8,602 | 1,943 | 0 | 1157 | 8602 | 1943 | 0 | ||||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 4,643.10 | 1,081.80 | 1,607.00 | 1,281.30 | 673.00 | 1081.8 | 1607 | 1281.3 | 673 | |||
80 | 室外运动场 | 万元 | 574.00 | 35.00 | 417.00 | 122.00 | 0.00 | 35 | 417 | 122 | 0 | ||||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 3,830.52 | 928.80 | 1,436.70 | 799.20 | 665.82 | 928.8 | 1436.7 | 688 | 127.82 | |||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 525.00 | 35.00 | 403.00 | 87.00 | 0.00 | 35 | 403 | 26.4 | 0 | ||||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||||
84 | 图书 | 万元 | 97.69 | 66.69 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 31 | 0 | 0 | ||||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | 39.12 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 8 | 0 | 0 | ||||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,801.09 | 333.39 | 254.00 | 827.70 | 386.00 | 333.39 | 254 | 827.7 | 386 | ||||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 37 | 0 | 0 | |||||
89 | 图书 | 万元 | 97.69 | 66.69 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 31 | 0 | 0 | ||||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | 39.12 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 8 | 0 | 0 | ||||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,347.99 | 333.39 | 242.00 | 772.60 | 0.00 | 333.39 | 242 | 772.6 | 0 | ||||||