撰写时间:2017-07-20 来源:广东改薄办 | 浏览量: |
全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况月报基表 | |||||||
2017年6月 | |||||||
填报单位(盖章): | 韶关市教育局 | ||||||
编号 | 内容 | 单位 | 合计 | ||||
01 | 规 划 总 投 入 情 况 |
中央 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 4,524.84 | ||
02 | 设施设备购置 | 万元 | 2,373.41 | ||||
03 | 地方 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 19,685.50 | |||
04 | 设施设备购置 | 万元 | 3,184.82 | ||||
05 | 其他 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 50.00 | |||
06 | 设施设备购置 | 万元 | 0.00 | ||||
07 | 累 计 投 入 资 金 情 况 |
中央 资金 |
财政 资金 |
中央“改薄”专款 | 万元 | 9,203.00 | |
08 | 统筹中央其他资金 | 万元 | 0.00 | ||||
09 | 发改 资金 |
初中工程 | 万元 | 0.00 | |||
10 | 其他专项资金 | 万元 | 0.00 | ||||
11 | 地方 资金 |
省级 | 省级薄改专项资金 | 万元 | 8,152.04 | ||
12 | 省级其他资金 | 万元 | 3,370.67 | ||||
13 | 市级 | 市级薄改专项资金 | 万元 | 0.00 | |||
14 | 市级其他资金 | 万元 | 0.00 | ||||
15 | 县级 | 县级薄改专项资金 | 万元 | 6,527.00 | |||
16 | 县级其他资金 | 万元 | 0.00 | ||||
17 | 其他资金 | 万元 | 33.00 | ||||
18 | 累 计 支 出 资 金 情 况 |
中央 资金 |
校园校 舍建设 |
合计 | 万元 | 3,645.72 | |
19 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 3,645.72 | ||||
20 | 设施设 备购置 |
合计 | 万元 | 1,529.80 | |||
21 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 1,529.80 | ||||
22 | 地方 资金 |
校园 校舍 建设 |
省级资金 | 万元 | 4,420.56 | ||
23 | 市级资金 | 万元 | 0.00 | ||||
24 | 县级资金 | 万元 | 5,642.15 | ||||
25 | 其他资金 | 万元 | 10.00 | ||||
26 | 设施 设备 购置 |
省级资金 | 万元 | 1,829.70 | |||
27 | 市级资金 | 万元 | 0.00 | ||||
28 | 县级资金 | 万元 | 838.77 | ||||
29 | 其他资金 | 万元 | 23.00 | ||||
30 | 项目 实施 覆盖 学校 与在 校学 生数 |
现有 学校 |
小学 | 所 | 139 | ||
31 | 教学点 | 所 | 378 | ||||
32 | 初中 | 所 | 105 | ||||
33 | 现有 在校 学生 |
小学 | 人 | 156,670 | |||
34 | 教学点 | 人 | 17,622 | ||||
35 | 初中 | 人 | 73,165 | ||||
36 | 覆盖 学校 |
小学 | 所 | 34 | |||
37 | 教学点 | 所 | 73 | ||||
38 | 初中 | 所 | 11 | ||||
39 | 覆盖 在校 学生 |
小学 | 人 | 26,556 | |||
40 | 教学点 | 人 | 5,480 | ||||
41 | 初中 | 人 | 9,075 | ||||
42 | 项目 实施 总体 进展 情况 |
校园 校舍 建设 |
开工 情况 |
项目学校数 | 所 | 111 | |
43 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 114,394.50 | ||||
44 | 室外运动场 | 平方米 | 118,151.00 | ||||
45 | 围墙 | 米 | 4,331 | ||||
46 | 护坡坎 | 立方米 | 5,079.00 | ||||
47 | 竣工 情况 |
项目学校数 | 所 | 101 | |||
48 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 106,477.50 | ||||
49 | 室外运动场 | 平方米 | 113,151.00 | ||||
50 | 围墙 | 米 | 4,331 | ||||
51 | 护坡坎 | 立方米 | 1,079.00 | ||||
52 | 设施 设备 购置 完成 情况 |
项目学校数 | 所 | 91 | |||
53 | 生活设施 | 台件套 | 6,931 | ||||
54 | 万元 | 581.82 | |||||
55 | 图书 | 册 | 158,596 | ||||
56 | 万元 | 222.14 | |||||
57 | 数字教育资源 | GB | 0 | ||||
58 | 万元 | 0.00 | |||||
59 | 课桌凳 | 套 | 10,467 | ||||
60 | 万元 | 137.35 | |||||
61 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 61,322 | ||||
62 | 万元 | 3,772.54 | |||||
63 | 2014--2018年中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 总 体 实 施 进 展 情 况 (同 表二) | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 66,600.04 |
64 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | ||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 65,982.54 | |||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | ||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 60,422.50 | |||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | ||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | ||
70 | 图书 | 册 | 80,141.00 | ||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | ||||
72 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | ||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 12,387.00 | ||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | |||
75 | 图书 | 册 | 80,141.00 | ||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | ||||
77 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | ||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 11,702.00 | ||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 4,643.10 | |
80 | 室外运动场 | 万元 | 574.00 | ||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 3,181.32 | |||
82 | 室外运动场 | 万元 | 464.40 | ||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | ||
84 | 图书 | 万元 | 97.69 | ||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | ||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | ||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,801.09 | ||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | |||
89 | 图书 | 万元 | 97.69 | ||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | ||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | ||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,347.99 | ||||
93 | 项目实施单体数量情况 | 校园校舍建设 | 已开工项目 | 合计 | 个 | 203 | |
94 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 93 | ||||
95 | 已竣工项目 | 合计 | 个 | 195 | |||
96 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 88 | ||||
97 | 设施设备购置 | 已完成购置项目 | 合计 | 个 | 257 | ||
98 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 113 | ||||
中央薄改专项资金项目实进展情况 | |||||||||||||||||
年份 | 合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
63 | 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 66,600.04 | 35,168.00 | 19,191.00 | 9,149.00 | 3,092.04 | 35168 | 19191 | ||||
64 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | 3,100.00 | 21,559.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3100 | 21559 | ||||||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 65,982.54 | 35,168.00 | 18,573.50 | 9,149.00 | 3,092.04 | 35168 | 18573.5 | |||||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | 3,100.00 | 21,559.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3100 | 21559 | ||||||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 60,422.50 | 35,168.00 | 16,905.50 | 8,349.00 | 0.00 | 35168 | 16905.5 | |||||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 29,959.00 | 3,100.00 | 21,559.00 | 5,300.00 | 0.00 | 3100 | 21559 | ||||||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | ||||||
70 | 图书 | 册 | 80,141.00 | 59,343 | 20,798 | 0 | 0 | 59343 | 20798 | ||||||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | 4,285 | 400 | 0 | 0 | 4285 | 400 | ||||||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 12,387.00 | 1,157 | 8,602 | 1,943 | 685 | 1157 | 8602 | ||||||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 323.00 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | |||||||
75 | 图书 | 册 | 80,141.00 | 59,343 | 20,798 | 0 | 0 | 59343 | 20798 | ||||||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | 课桌凳 | 套 | 4,685.00 | 4,285 | 400 | 0 | 0 | 4285 | 400 | ||||||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 11,702.00 | 1,157 | 8,602 | 1,943 | 0 | 1157 | 8602 | ||||||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 4,643.10 | 1,081.80 | 1,607.00 | 1,281.30 | 673.00 | 1081.8 | 1607 | |||||
80 | 室外运动场 | 万元 | 574.00 | 35.00 | 417.00 | 122.00 | 0.00 | 35 | 417 | ||||||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 3,181.32 | 928.80 | 1,436.70 | 688.00 | 127.82 | 928.8 | 1436.7 | |||||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 464.40 | 35.00 | 403.00 | 26.40 | 0.00 | 35 | 403 | ||||||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 37 | ||||||
84 | 图书 | 万元 | 97.69 | 66.69 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 31 | ||||||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | 39.12 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 8 | ||||||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,801.09 | 333.39 | 254.00 | 827.70 | 386.00 | 333.39 | 254 | ||||||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 37 | |||||||
89 | 图书 | 万元 | 97.69 | 66.69 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 31 | ||||||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 47.12 | 39.12 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12 | 8 | ||||||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,347.99 | 333.39 | 242.00 | 772.60 | 0.00 | 333.39 | 242 | ||||||||