撰写时间:2016-02-18 来源:广东改薄办 | 浏览量: |
全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况月报基表 | |||||||
2015年11月 | |||||||
填报单位(盖章): | 清远市教育局 | ||||||
编号 | 内容 | 单位 | 合计 | ||||
01 | 规 划 总 投 入 情 况 |
中央 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 3,564.75 | ||
02 | 设施设备购置 | 万元 | 1,380.06 | ||||
03 | 地方 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 6,461.45 | |||
04 | 设施设备购置 | 万元 | 3,199.19 | ||||
05 | 其他 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 0.00 | |||
06 | 设施设备购置 | 万元 | 0.00 | ||||
07 | 累 计 投 入 资 金 情 况 |
中央 资金 |
财政 资金 |
中央“改薄”专款 | 万元 | 2,430.00 | |
08 | 统筹中央其他资金 | 万元 | 300.00 | ||||
09 | 发改 资金 |
初中工程 | 万元 | 0.00 | |||
10 | 其他专项资金 | 万元 | 0.00 | ||||
11 | 地方 资金 |
省级 | 省级薄改专项资金 | 万元 | 2,599.00 | ||
12 | 省级其他资金 | 万元 | 663.52 | ||||
13 | 市级 | 市级薄改专项资金 | 万元 | 0.00 | |||
14 | 市级其他资金 | 万元 | 227.30 | ||||
15 | 县级 | 县级薄改专项资金 | 万元 | 4,514.00 | |||
16 | 县级其他资金 | 万元 | 333.00 | ||||
17 | 其他资金 | 万元 | 453.88 | ||||
18 | 累 计 支 出 资 金 情 况 |
中央 资金 |
校园校 舍建设 |
合计 | 万元 | 654.80 | |
19 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 654.80 | ||||
20 | 设施设 备购置 |
合计 | 万元 | 1,167.89 | |||
21 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 1,167.89 | ||||
22 | 地方 资金 |
校园 校舍 建设 |
省级资金 | 万元 | 611.52 | ||
23 | 市级资金 | 万元 | 0.00 | ||||
24 | 县级资金 | 万元 | 1,424.48 | ||||
25 | 其他资金 | 万元 | 0.00 | ||||
26 | 设施 设备 购置 |
省级资金 | 万元 | 1,077.00 | |||
27 | 市级资金 | 万元 | 227.30 | ||||
28 | 县级资金 | 万元 | 683.00 | ||||
29 | 其他资金 | 万元 | 124.11 | ||||
30 | 项目 实施 覆盖 学校 与在 校学 生数 |
现有 学校 |
小学 | 所 | 174 | ||
31 | 教学点 | 所 | 314 | ||||
32 | 初中 | 所 | 72 | ||||
33 | 现有 在校 学生 |
小学 | 人 | 121,468 | |||
34 | 教学点 | 人 | 14,589 | ||||
35 | 初中 | 人 | 65,584 | ||||
36 | 覆盖 学校 |
小学 | 所 | 42 | |||
37 | 教学点 | 所 | 55 | ||||
38 | 初中 | 所 | 23 | ||||
39 | 覆盖 在校 学生 |
小学 | 人 | 27,684 | |||
40 | 教学点 | 人 | 2,227 | ||||
41 | 初中 | 人 | 16,960 | ||||
42 | 项目 实施 总体 进展 情况 |
校园 校舍 建设 |
开工 情况 |
项目学校数 | 所 | 45 | |
43 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 55,302.00 | ||||
44 | 室外运动场 | 平方米 | 91,681.00 | ||||
45 | 围墙 | 米 | 0 | ||||
46 | 护坡坎 | 立方米 | 0.00 | ||||
47 | 竣工 情况 |
项目学校数 | 所 | 36 | |||
48 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 35,108.00 | ||||
49 | 室外运动场 | 平方米 | 87,681.00 | ||||
50 | 围墙 | 米 | 0 | ||||
51 | 护坡坎 | 立方米 | 0.00 | ||||
52 | 设施 设备 购置 完成 情况 |
项目学校数 | 所 | 112 | |||
53 | 生活设施 | 台件套 | 6,180 | ||||
54 | 万元 | 246.29 | |||||
55 | 图书 | 册 | 182,263 | ||||
56 | 万元 | 301.84 | |||||
57 | 数字教育资源 | GB | 0 | ||||
58 | 万元 | 0.00 | |||||
59 | 课桌凳 | 套 | 10,819 | ||||
60 | 万元 | 131.32 | |||||
61 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 73,740 | ||||
62 | 万元 | 3,100.45 | |||||
63 | 2014--2018年中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 总 体 实 施 进 展 情 况 (同 表二) | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 13,766.00 |
64 | 室外运动场 | 平方米 | 22,340.00 | ||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 13,582.00 | |||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 22,340.00 | ||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 12,963.00 | |||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 22,340.00 | ||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 500.00 | ||
70 | 图书 | 册 | 54,538.00 | ||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | ||||
72 | 课桌凳 | 套 | 1,319.00 | ||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 33,862.00 | ||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 500.00 | |||
75 | 图书 | 册 | 54,538.00 | ||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | ||||
77 | 课桌凳 | 套 | 1,319.00 | ||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 33,862.00 | ||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 536.15 | |
80 | 室外运动场 | 万元 | 260.85 | ||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 404.18 | |||
82 | 室外运动场 | 万元 | 180.91 | ||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | ||
84 | 图书 | 万元 | 0.00 | ||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | ||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 0.42 | ||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,123.59 | ||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | |||
89 | 图书 | 万元 | 0.00 | ||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | ||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 0.42 | ||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,123.59 | ||||
93 | 项目实施单体数量情况 | 校园校舍建设 | 已开工项目 | 合计 | 个 | 180 | |
94 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 70 | ||||
95 | 已竣工项目 | 合计 | 个 | 170 | |||
96 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 68 | ||||
97 | 设施设备购置 | 已完成购置项目 | 合计 | 个 | 345 | ||
98 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 128 |
中央薄改专项资金项目实进展情况 | ||||||||||||
年份 | 合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
63 | 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 13,766.00 | 7,274.00 | 6,492.00 | |||
64 | 室外运动场 | 平方米 | 22,340.00 | 19,940.00 | 2,400.00 | |||||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 13,582.00 | 7,274.00 | 6,308.00 | ||||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 22,340.00 | 19,940.00 | 2,400.00 | |||||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 12,963.00 | 7,274.00 | 5,689.00 | ||||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 22,340.00 | 19,940.00 | 2,400.00 | |||||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 500.00 | 0 | 500 | |||||
70 | 图书 | 册 | 54,538.00 | 0 | 54,538 | |||||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
72 | 课桌凳 | 套 | 1,319.00 | 49 | 1,270 | |||||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 33,862.00 | 2,655 | 31,207 | |||||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 500.00 | 0 | 500 | ||||||
75 | 图书 | 册 | 54,538.00 | 0 | 54,538 | |||||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | |||||||
77 | 课桌凳 | 套 | 1,319.00 | 49 | 1,270 | |||||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 33,862.00 | 2,655 | 31,207 | |||||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 536.15 | 193.15 | 343.00 | ||||
80 | 室外运动场 | 万元 | 260.85 | 240.85 | 20.00 | |||||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 404.18 | 115.89 | 288.29 | ||||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 180.91 | 160.91 | 20.00 | |||||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
84 | 图书 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,123.59 | 525.00 | 598.59 | |||||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
89 | 图书 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 1,123.59 | 525.00 | 598.59 | |||||||