撰写时间:2016-05-20 来源:广东改薄办 | 浏览量: |
全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况月报基表 | ||||||||
2016年4月 | ||||||||
填报单位(盖章): | 潮州市教育局 | |||||||
编号 | 内容 | 单位 | 合计 | |||||
01 | 规 划 总 投 入 情 况 |
中央 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 1,744.42 | |||
02 | 设施设备购置 | 万元 | 5,189.36 | |||||
03 | 地方 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 164.25 | ||||
04 | 设施设备购置 | 万元 | 1,470.03 | |||||
05 | 其他 资金 |
校园校舍建设 | 万元 | 203.50 | ||||
06 | 设施设备购置 | 万元 | 8.00 | |||||
07 | 累 计 投 入 资 金 情 况 |
中央 资金 |
财政 资金 |
中央“改薄”专款 | 万元 | 6,907.00 | 6907 | |
08 | 统筹中央其他资金 | 万元 | 20.78 | 20.78 | ||||
09 | 发改 资金 |
初中工程 | 万元 | 0.00 | 0 | |||
10 | 其他专项资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
11 | 地方 资金 |
省级 | 省级薄改专项资金 | 万元 | 6,864.75 | 6864.75 | ||
12 | 省级其他资金 | 万元 | 227.80 | 227.8 | ||||
13 | 市级 | 市级薄改专项资金 | 万元 | 582.61 | 582.61 | |||
14 | 市级其他资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
15 | 县级 | 县级薄改专项资金 | 万元 | 1,035.22 | 1035.22 | |||
16 | 县级其他资金 | 万元 | 0.00 | 0 | ||||
17 | 其他资金 | 万元 | 211.50 | 211.5 | ||||
18 | 累 计 支 出 资 金 情 况 |
中央 资金 |
校园校 舍建设 |
合计 | 万元 | 1,269.42 | 1239.42 | |
19 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 1,248.64 | 1218.64 | ||||
20 | 设施设 备购置 |
合计 | 万元 | 4,460.36 | 4460.36 | |||
21 | 其中:中央“改薄”专款 | 万元 | 4,460.36 | 4460.36 | ||||
22 | 地方 资金 |
校园 校舍 建设 |
省级资金 | 万元 | 1,708.75 | 1708.75 | ||
23 | 市级资金 | 万元 | 71.00 | 71 | ||||
24 | 县级资金 | 万元 | 113.50 | 113.5 | ||||
25 | 其他资金 | 万元 | 203.50 | 203.5 | ||||
26 | 设施 设备 购置 |
省级资金 | 万元 | 2,768.55 | 2768.55 | |||
27 | 市级资金 | 万元 | 454.61 | 454.61 | ||||
28 | 县级资金 | 万元 | 876.92 | 876.92 | ||||
29 | 其他资金 | 万元 | 8.00 | 8 | ||||
30 | 项目 实施 覆盖 学校 与在 校学 生数 |
现有 学校 |
小学 | 所 | 566 | 566 | ||
31 | 教学点 | 所 | 47 | 47 | ||||
32 | 初中 | 所 | 101 | 101 | ||||
33 | 现有 在校 学生 |
小学 | 人 | 167,129 | 167129 | |||
34 | 教学点 | 人 | 891 | 891 | ||||
35 | 初中 | 人 | 78,135 | 78135 | ||||
36 | 覆盖 学校 |
小学 | 所 | 454 | 454 | |||
37 | 教学点 | 所 | 0 | 0 | ||||
38 | 初中 | 所 | 73 | 73 | ||||
39 | 覆盖 在校 学生 |
小学 | 人 | 110,618 | 110618 | |||
40 | 教学点 | 人 | 0 | 0 | ||||
41 | 初中 | 人 | 46,951 | 46951 | ||||
42 | 项目 实施 总体 进展 情况 |
校园 校舍 建设 |
开工 情况 |
项目学校数 | 所 | 82 | 73 | |
43 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 13,445.00 | 13025 | ||||
44 | 室外运动场 | 平方米 | 89,392.00 | 89352 | ||||
45 | 围墙 | 米 | 115 | 115 | ||||
46 | 护坡坎 | 立方米 | 0.00 | 0 | ||||
47 | 竣工 情况 |
项目学校数 | 所 | 80 | 71 | |||
48 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 13,335.00 | 12915 | ||||
49 | 室外运动场 | 平方米 | 89,392.00 | 89352 | ||||
50 | 围墙 | 米 | 115 | 115 | ||||
51 | 护坡坎 | 立方米 | 0.00 | 0 | ||||
52 | 设施 设备 购置 完成 情况 |
项目学校数 | 所 | 211 | 211 | |||
53 | 生活设施 | 台件套 | 0 | 0 | ||||
54 | 万元 | 0.00 | 0 | |||||
55 | 图书 | 册 | 118,262 | 118262 | ||||
56 | 万元 | 230.44 | 230.44 | |||||
57 | 数字教育资源 | GB | 500 | 500 | ||||
58 | 万元 | 13.00 | 13 | |||||
59 | 课桌凳 | 套 | 6,225 | 6225 | ||||
60 | 万元 | 148.26 | 148.26 | |||||
61 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 100,373 | 100373 | ||||
62 | 万元 | 8,177.18 | 8177.18 | |||||
63 | 2014--2018年中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 总 体 实 施 进 展 情 况 (同 表二) | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 6,083.00 | |
64 | 室外运动场 | 平方米 | 34,600.00 | |||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 6,083.00 | ||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 34,600.00 | |||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 6,083.00 | ||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 34,600.00 | |||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 0.00 | |||
70 | 图书 | 册 | 197,178.00 | |||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | |||||
72 | 课桌凳 | 套 | 8,544.00 | |||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 45,858.00 | |||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 0.00 | ||||
75 | 图书 | 册 | 110,012.00 | |||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | |||||
77 | 课桌凳 | 套 | 4,306.00 | |||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 45,339.00 | |||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 1,251.14 | ||
80 | 室外运动场 | 万元 | 441.50 | |||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 807.14 | ||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 441.50 | |||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | |||
84 | 图书 | 万元 | 397.82 | |||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | |||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 217.40 | |||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 4,599.14 | |||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | ||||
89 | 图书 | 万元 | 217.44 | |||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | |||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 108.04 | |||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 4,134.88 | |||||
93 | 项目实施单体数量情况 | 校园校舍建设 | 已开工项目 | 合计 | 个 | 85 | 76 | |
94 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 42 | 33 | ||||
95 | 已竣工项目 | 合计 | 个 | 83 | 74 | |||
96 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 40 | 31 | ||||
97 | 设施设备购置 | 已完成购置项目 | 合计 | 个 | 219 | 193 | ||
98 | 其中:中央专项资金项目 | 个 | 153 | 128 | ||||
中央薄改专项资金项目实进展情况 | |||||||||||||||||
年份 | 合计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
63 | 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 | 项 目 累 计 完 成 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复面积 | 校舍 | 平方米 | 6,083.00 | 4,265.00 | 1,818.00 | 4265 | 1398 | ||||||
64 | 室外运动场 | 平方米 | 34,600.00 | 25,900.00 | 8,700.00 | 25900 | 8700 | ||||||||||
65 | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 6,083.00 | 4,265.00 | 1,818.00 | 4265 | 1398 | |||||||||
66 | 室外运动场 | 平方米 | 34,600.00 | 25,900.00 | 8,700.00 | 25900 | 8700 | ||||||||||
67 | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 6,083.00 | 4,265.00 | 1,818.00 | 4265 | 1398 | |||||||||
68 | 室外运动场 | 平方米 | 34,600.00 | 25,900.00 | 8,700.00 | 25900 | 8700 | ||||||||||
69 | 设施 设备 购置 |
批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
70 | 图书 | 册 | 197,178.00 | 108,812 | 88,366 | 108812 | 1200 | ||||||||||
71 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72 | 课桌凳 | 套 | 8,544.00 | 3,946 | 4,598 | 3946 | 360 | ||||||||||
73 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 45,858.00 | 26,929 | 18,929 | 26929 | 18410 | ||||||||||
74 | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
75 | 图书 | 册 | 110,012.00 | 108,812 | 1,200 | 108812 | 1200 | ||||||||||
76 | 数字教育资源 | GB | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | 课桌凳 | 套 | 4,306.00 | 3,946 | 360 | 3946 | 360 | ||||||||||
78 | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 45,339.00 | 26,929 | 18,410 | 26929 | 18410 | ||||||||||
79 | 资 金 累 计 使 用 情 况 |
校园 校舍 建设 |
批复 金额 |
校舍 | 万元 | 1,251.14 | 517.14 | 734.00 | 517.14 | 260 | |||||||
80 | 室外运动场 | 万元 | 441.50 | 321.50 | 120.00 | 321.5 | 120 | ||||||||||
81 | 支出 金额 |
校舍 | 万元 | 807.14 | 517.14 | 290.00 | 517.14 | 260 | |||||||||
82 | 室外运动场 | 万元 | 441.50 | 321.50 | 120.00 | 321.5 | 120 | ||||||||||
83 | 设施 设备 购置 |
批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 图书 | 万元 | 397.82 | 214.44 | 183.38 | 214.44 | 3 | ||||||||||
85 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||
86 | 课桌凳 | 万元 | 217.40 | 100.04 | 117.36 | 100.04 | 8 | ||||||||||
87 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 4,599.14 | 2,276.88 | 2,322.26 | 2276.88 | 1858 | ||||||||||
88 | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
89 | 图书 | 万元 | 217.44 | 214.44 | 3.00 | 214.44 | 3 | ||||||||||
90 | 数字教育资源 | 万元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | 课桌凳 | 万元 | 108.04 | 100.04 | 8.00 | 100.04 | 8 | ||||||||||
92 | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 4,134.88 | 2,276.88 | 1,858.00 | 2276.88 | 1858 | ||||||||||